Home
Přejít do české verze
Home
 Our service network in the Czech Republic / Lists of all products that we provide service
  HOTLINE
symbol Hotline(+420) 284 814 444      
Videoprogress, Kolma 9, CZ-190 00  Praha 9 - Vysocany

Click on several cities to recall the address of the service center you are looking for


 FIRM  ADDRESS  CITY  TELEPHONE
 VIDEOPROGRESS  Kolmá 9  190 00 PRAHA 9  284 814 444
 LADISLAV JUPPA - TV SERVIS  Lobezská 1568/62  326 00 PLZEŇ 2 - SLOVANY  377 456 356
 TOP ELEKTRONIK M&V S.R.O.  Studentská 312  360 07 KARLOVY VARY  353 230 336
 R. WEJSKRAB - ESERVIS  Klavíkova 12  370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE  387 318 700
 MILAN ČEPL - ELEKTRONIKA  Rašínova 466  396 01 HUMPOLEC  565 532 021
 VOBUKO S.R.O.  Havlíčkovo nám. 92  397 01 PÍSEK  382 215 356
 RAMI ELECTRONIC S.R.O.  Novosedlické n. 1239/2  400 03 ÚSTÍ N. LABEM  475 533 166
 JAN MURGA - MJ*ELECTRONIC  Myslbekova 575  463 03 LIBEREC-STRÁŽ N. N.  485 159 301-2
 MILAN DUSIL - DD SERVICE  ČSA 216 - Gayerovy kas.  500 02 HRADEC KRÁLOVÉ  495 512 949
 ELEKTRON SPOL.S R.O.  Komenského 151  562 01 ÚSTÍ N. ORLICÍ  465 523 328
 VIKI S.R.O.  Majakovského 8  586 01 JIHLAVA  567 303 546
 RTV SERVIS S.R.O.  Francouzská 48  602 00 BRNO  545 213 737
 ROMAN DRBOHLAV - TVS  nábřeží SPB 454/24  708 00 OSTRAVA - PORUBA  596 912 602
 V. ŠUMBERA - ELEKTRONIKA  Křižná 640  757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ  571 612 411
 RADIM CÁZER - ECS  Kollárovo nám. 9  772 00 OLOMOUC  585 228 509


XLS 145.8 kB 18.05.2012
XLS 8.4 kB 18.05.2012
XLS 461 B 18.05.2012
XLS 345 B 18.05.2012
XLS 461 B 18.05.2012
XLS 345 B 18.05.2012